您好,欢迎来到华羽体育用品供应库!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 辽宁鞍山实况 -1℃

鞍山天气鞍山15天天气预报

☀️ -7~6℃ 晴北风 1级 · 湿度35%
空气质量72 · 良
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:31
日落17:38
相对湿度35%
🌤 鞍山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 6℃ / -7℃ 北风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 7℃ / -5℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 8℃ / -5℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 10℃ / -4℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 11℃ / -2℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 11℃ / -2℃ 北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 5℃ / -4℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 8℃ / -4℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 5℃ / -5℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 5℃ / -6℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 4℃ / -5℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 0℃ / -5℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 6℃ / -6℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 5℃ / -5℃ 北风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 0℃ / -7℃ 东北风 3级
鞍山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 35%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑